

Katrin Köchling
Verwaltung & Anmeldung
Katrin KöchlingTelefon 0611 52 40 15
Kontakt E-Mail
Titel | Hatha-Yoga |
Beginn | 15.01.2019 |
Uhrzeit | 17:45 - 19:15 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 12 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6320 |
Link | zum Kurs |
Titel | Vinyasa-Flow und Vini-Yoga in Eltville |
Beginn | 15.01.2019 |
Uhrzeit | 19:15 - 20:45 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 11 |
Ort | |
Kursnummer | ZN6352 |
Link | zum Kurs |
Titel | Yin- und Faszien Yoga |
Beginn | 16.01.2019 |
Uhrzeit | 18:30 - 19:45 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 14 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6335 |
Link | zum Kurs |
Titel | Yoga am Vormittag |
Beginn | 16.01.2019 |
Uhrzeit | 9:00 - 10:00 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 12 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6361 |
Link | zum Kurs |
Titel | Yoga am Vormittag |
Beginn | 16.01.2019 |
Uhrzeit | 10:00 - 11:00 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 19 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6365 |
Link | zum Kurs |
Titel | Yin- und Faszien Yoga |
Beginn | 16.01.2019 |
Uhrzeit | 17:00 - 18:15 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 14 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6332 |
Link | zum Kurs |
Titel | Vinyasa-Flow und Vini-Yoga |
Beginn | 17.01.2019 |
Uhrzeit | 17:45 - 18:45 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 12 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6341 |
Link | zum Kurs |
Titel | Vinyasa-Flow und Vini-Yoga |
Beginn | 17.01.2019 |
Uhrzeit | 19:00 - 20:30 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 17 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6345 |
Link | zum Kurs |
Titel | Klang & Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen |
Beginn | 17.01.2019 |
Uhrzeit | 18:45 - 19:45 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 6 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6301 |
Link | zum Kurs |
Titel | Yoga Flow für Frauen am Gräselberg |
Beginn | 18.01.2019 |
Uhrzeit | 09:30 - 10:45 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 13 |
Ort | 65187 Wiesbaden-Gräselberg, Klagenfurther Ring 63 |
Kursnummer | ZN6385 |
Link | zum Kurs |
Titel | Yoga am Samstagvormittag |
Beginn | 19.01.2019 |
Uhrzeit | 10:15 - 11:30 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 12 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6370 |
Link | zum Kurs |
Titel | Tai Chi und Qigong |
Beginn | 24.01.2019 |
Uhrzeit | 16:30 - 17:30 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 8 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6390 |
Link | zum Kurs |
Titel | Tai Chi und Qigong |
Beginn | 01.02.2019 |
Uhrzeit | 17:15 - 18:15 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 7 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6395 |
Link | zum Kurs |
Titel | Rückbildung mit Yoga mit Baby |
Beginn | 08.02.2019 |
Uhrzeit | 09:00 - 10:00 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 8 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN1402 |
Link | zum Kurs |
Titel | Kundalini Yoga |
Beginn | 11.02.2019 |
Uhrzeit | 18:00 - 19:30 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 6 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6311 |
Link | zum Kurs |
Titel | Rückbildungsyoga mit Baby |
Beginn | 22.02.2019 |
Uhrzeit | 10:15 - 11:45 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 10 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN1405 |
Link | zum Kurs |
Titel | Stress adé - Entspannung erleben mit Klangschalen |
Beginn | 07.03.2019 |
Uhrzeit | 20:00 - 21:00 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 6 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6306 |
Link | zum Kurs |
Titel | Klang & Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen |
Beginn | 07.03.2019 |
Uhrzeit | 18:45 - 19:45 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 6 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6302 |
Link | zum Kurs |
Titel | Tai Chi und Qigong |
Beginn | 04.04.2019 |
Uhrzeit | 16:30 - 17:30 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 8 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6391 |
Link | zum Kurs |
Titel | Tai Chi und Qigong |
Beginn | 05.04.2019 |
Uhrzeit | 17:15 - 18:15 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 8 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6396 |
Link | zum Kurs |
Titel | Gelassen und sicher im Stress |
Beginn | 06.04.2019 |
Uhrzeit | 9:00 - 17:00 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 2 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6300 |
Link | zum Kurs |
Titel | Yoga Flow für Frauen am Gräselberg |
Beginn | 03.05.2019 |
Uhrzeit | 09:30 - 10:45 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 8 |
Ort | 65187 Wiesbaden-Gräselberg, Klagenfurther Ring 63 |
Kursnummer | ZN6386 |
Link | zum Kurs |
Titel | Vinyasa-Flow und Vini-Yoga in Eltville |
Beginn | 07.05.2019 |
Uhrzeit | 19:15 - 20:45 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 7 |
Ort | |
Kursnummer | ZN6353 |
Link | zum Kurs |
Titel | Yoga am Vormittag |
Beginn | 08.05.2019 |
Uhrzeit | 9:00 - 10:00 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 7 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6362 |
Link | zum Kurs |
Titel | Vinyasa-Flow und Vini-Yoga |
Beginn | 09.05.2019 |
Uhrzeit | 17:45 - 18:45 Uhr |
Anzahl Veranstaltungen | 6 |
Ort | 65183 Wiesbaden Haus an der Marktkirche, Schlossplatz 4 |
Kursnummer | ZN6342 |
Link | zum Kurs |